000 | 02621nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181130064428.0 | ||
008 | 150911b1996 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT617.643 C56t7 | ||
110 |
_aFundación Universitaria CIEO-UniCIEO _9995 |
||
245 |
_aAnálisis cefaloétrico retrospectivo de los pacientes tratados en el C.I.E.O. y su relación con los parámetros respectivos establecidos en la literatura ortodóncica _cFundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos - CIEO, Martha Consuelo Cabrera Perdomo, Ana María Martínez Londoño |
||
260 |
_aBogotá _c1996 |
||
300 |
_a[III], 58 p. _bil. _c28 cm. |
||
500 | _aEl presente informe es requisito para obtener el título de Especialista en Ortodoncia (Tesis) | ||
500 | _aLa Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos a partir del 2010 se desvincula de la Universidad Militar Nueva Granada y pasa a ser Fundación Universitaria CIEO - UniCIEO | ||
504 | _aContiene Bibliografía | ||
505 | _aResumen; Introducción; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Referencias bibliográficas; Anexos. | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación retrospectiva fue determinar si los cambios cefalométricos ocurridos durante el tratamiento ortodóncico, se acercan a los rangos y relacionar estos resultados con algunas variables de tratamiento. Para llevar a cabo la investigación se revisaron 2100 historias clínicas de pacientes terminados en el CIEO y de esta población se seleccionaron 50 para comprar los datos cefalométricos (16 variables lineales y angulares) de Owen iniciales con las finales. Se encontró diferencia significativa en la medida de los incisivos superiores con SN en un 38% de los pacientes y la misma medida con Na en un 74%; el ángulo facial en un 65%; el incisivo inferior con NB en un 26%, y por último la altura facial anterior tanto en hombres como en mujeres en un 3.4% y 4.7% respectivamente. Las medidas que se encuentran significativamente fuera del rango no están relacionadas entre sí; no hay diferencia significativa según que el tratamiento haya sido con técnica de beeg o de Canto, con o sin extracciones y tampoco hay diferencia significativa en cuanto al porcentaje de casos que se acercan o alejan de la norma y los que no varían. | ||
650 |
_aOrtodoncia _995 |
||
650 |
_aOdontología _927 |
||
650 | 0 |
_aCefalometría _91110 |
|
700 |
_aCabrera, Martha Consuelo _92045 |
||
700 |
_aMartínez, Ana María _92046 |
||
710 |
_aUniversidad Militar Nueva Granada _9109 |
||
942 | _2ddc | ||
945 |
_aCJBM _d2015-09-11 |
||
999 |
_c1064 _d1064 |