000 | 01539nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181130063630.0 | ||
008 | 150911b1997 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT617.69 C56t55 | ||
110 |
_aFundación Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos CIEO _9158 |
||
245 |
_aEvaluación clínica y radiográfica de los implantes colados en el C.I.E.O. entre 1992 y 1997 / _cCarlos Barbosa, Antonio Candela |
||
260 |
_aBogotá _c1997 |
||
300 |
_a31 p., _c28 cm |
||
500 | _aTesis para obtener Titulo de Especialista en Rehabilitación Oral | ||
500 | _aLa Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos CIEO, a partir 2010 pasa a ser Fundación Universitaria CIEO-UniCIEO | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
505 | _aResumen, Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Prospectiva | ||
520 | _aLa presente investigación se realizó para evaluar los implantes colocados en la Fundación C.I.E.O. en el periodo comprendido entre enero de 1992 y mayo 1997, determinar posibles factores de riesgo para la permanencia de los implantes en boca y establecer indicadores para el monitoreo de los implantes en la institución. | ||
650 |
_aRehabilitación Oral _9159 |
||
650 |
_aImplantes _9346 |
||
650 |
_aPrótesis implanto-soportadas _92060 |
||
650 |
_aOdontología _927 |
||
700 |
_aBarbosa, Carlos _92061 |
||
700 |
_aCandela, Antonio _92062 |
||
710 |
_aUniversidad Militar Nueva Granada _9109 |
||
942 | _2ddc | ||
945 |
_aGILG _d2015-9-11 |
||
999 |
_c1069 _d1069 |