000 | 01978nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181130063644.0 | ||
008 | 151001b1996 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT617.643 C56t98 | ||
110 |
_aFundación Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos CIEO _9158 |
||
245 |
_aReproducibilidad de la radiografía transcraneal utilizando el posicionador Denar® _b para evaluar el desplazamiento condilar / _cCarlos Duaran, Carlos Gallardo, Ángela Ospina |
||
260 |
_aBogotá _c1996 |
||
300 |
_a52 p., _c28 cm |
||
500 | _aTesis para obtener Título de Especialista en Ortodoncia | ||
500 | _aLa Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos CIEO, a partir 2010 pasa a ser Fundación Universitaria CIEO-UniCIEO | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
505 | _aResumen, Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Prospectiva | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo determinar la reproducibilidad de medidas del cóndilo tomadas en radiografías transcraneales que se hicieron utilizando el posicionadoR de cabeza DENAR®. Se tomaron seis medidas condilares que permiten estudiar los cambios de posición del cóndilo y se determinó para cada una de ellas la reproducibilidad de medidas repetidas y el coeficiente de variación entre examinadores. Ambos parámetros son aceptables (<0.05) clínicamente, lo que permite concluir que las radiografías transcraneales tomadas con el posicionador DENAR® permiten una evaluación confiable de la posición condilar. | ||
650 |
_aOrtodoncia _995 |
||
650 |
_aTranscranial _92802 |
||
650 |
_aRadiography _92803 |
||
650 |
_aTMJ _92804 |
||
650 |
_aDenar® head positioner _92805 |
||
650 |
_aOdontología _927 |
||
700 |
_aDuran, Carlos _92806 |
||
700 |
_aGallardo, Carlos _92807 |
||
700 |
_aOspina, Ángela _92808 |
||
710 |
_aUniversidad Militar Nueva Granada _9109 |
||
942 | _2ddc | ||
945 |
_aGILG _d2015-10-1 |
||
999 |
_c1261 _d1261 |