000 | 01932nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181130063613.0 | ||
008 | 150805b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT617.692 C56t52 | ||
110 |
_aFundación Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos CIEO _9158 |
||
245 |
_aComparación de la efectividad diagnóstica de tres guías para tomografía computarizada de rayo de cono / _cMauricio José Rivera, Segio Ívan Tobón |
||
260 |
_aBogotá _c2012 |
||
300 |
_a60 p., [Anexos 6]., _bft., col., _c28 CM |
||
500 | _aTesis para obtener Titulo de Especialista en Implantología Oral y Reconstructiva | ||
500 | _aEdgar Torres Durán es docente director (coinvestigador) | ||
500 | _aLa Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos CIEO, a partir 2010 pasa a ser Fundación Universitaria CIEO-UniCIEO | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
505 | _aResumen, Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Prospectiva | ||
520 | _aLos implantes dentales brindan a las rehabilitaciones parciales fijas, totales fijas y/o totales removibles sobre implantes, la retención sobre los maxilares; por ello diferentes sistemas de colocación de implantes asistidos por computador se han desarrollado, mostrando ventajas de transferencia, como la planificación virtual, el posicionamiento y la disminución de riesgo o complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. | ||
650 |
_aImplantología Oral _9403 |
||
650 |
_aTempletes quirúrgicos _9696 |
||
650 |
_aCirugía asistida por computador _9697 |
||
650 |
_aImplantes dentales _9627 |
||
650 |
_aTomografía computarizada de haz de cono _9698 |
||
650 |
_aSulfato de bario _9699 |
||
650 |
_aOdotología _9700 |
||
700 |
_aRivera, Maurcio _9701 |
||
700 |
_aTobón, Sergio _9606 |
||
710 |
_aUniversidad Militar Nueva Granada _9109 |
||
942 | _2ddc | ||
945 |
_aGILG _d2015-8-5 |
||
999 |
_c730 _d730 |