000 | 01738nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181130063622.0 | ||
008 | 150824b202010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT617.643 C56t172 | ||
110 |
_aFundación Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos CIEO _9158 |
||
245 |
_aEstimación de los valores de referencia para establecer el espesor de tejidos blandos en el tercio medio facial _b y tercio superior del tercio inferior facial en un grupo de mestizos andinos / _cNatalia Correa, Lina María Godoy, Juliana Olaya |
||
260 |
_aBogotá _c2010 |
||
300 |
_a41 p.,[Anexo 7] _bft., col., _c28 cm |
||
500 | _aTesis para obtener Titulo de Especialista en Ortodoncia | ||
500 | _aMartha Patricia Rojas Sánchez es docente (coinvestigador) y Amparo Varón de Gaitán es director (coinvestigador). | ||
500 | _aLa Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos CIEO, a partir 2010 pasa a ser Fundación Universitaria CIEO-UniCIEO | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
505 | _aResumen, Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Prospectiva | ||
520 | _aLos métodos actuales para reconstrucción facial con fines de identificación de personas requieren mejorar los parámetros específicos escogidos como referencia que correspondan al grupo étnico más frecuente en la población a la cual se supone que pertenece la persona a identificar. | ||
650 |
_aOrtodoncia _995 |
||
650 |
_aAntropología forense _91161 |
||
650 |
_aValores de referencia _91067 |
||
650 |
_aOdontología _927 |
||
700 |
_aCorrea, Natalia _91337 |
||
700 |
_aGodoy, Lina _91338 |
||
700 |
_aOlaya, Juliana _91339 |
||
942 | _2ddc | ||
945 |
_aGILG _d2015-8-24 |
||
999 |
_c891 _d891 |